Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1107
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA SPIRLANDELLI, GABRIELA | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-22T17:55:08Z | - |
dc.date.available | 2020-04-22T17:55:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1107 | - |
dc.description.abstract | A fundamentação teórica parte da necessidade de novas alternativas para os resíduos que podem ser processados para ampliação de valor agregado, possibilitando a obtenção de produtos com aplicabilidades específicas dentro da linha do desenvolvimento de Economia Circular. Na pesquisa utilizou-se amido de milho e resíduos de processamento de MDF em forma de serragem para formação de painéis e comparação com características do MDF comercial. Para suporte ao estudo utilizou-se como padrão, a norma brasileira ABNT NBR 15316-1, para comparar os parâmetros padronizados dos painéis de fibras, com os resultados obtidos neste estudo. Quanto às metodologias, tratamentos com ácido lático, anidrido acético e por técnica de annealing foram aplicados, a fim de que ocorresse a alteração nas propriedades do amido de milho para posterior formação do adesivo. Foram realizados etapas em escala laboratorial para possibilitar as transformações necessárias para o estudo. Os painéis foram formados no processo de prensagem à frio e à quente e realizou-se testes de tração, umidade, resistência e inchamento para a comparação com a placa convencional de MDF e testes de amilose, carboxila, carbonila, poder de inchamento e índice de solubilidade para verificar a modificação do amido. Os amidos modificados quimicamente sofreram modificação em sua estrutura, comparado com o amido in natura. A placa formada por serragem e amido modificado e não modificado apresentou parâmetros mais próximos do MDF, com tração perpendicular de 5,95 kg/cm². Observou-se que, embora as placas produzidas tenham menor capacidade de resistência que as placas de MDF usuais, elas são alternativas para utilizar parte do resíduo gerado para aplicação mais nobre e o adesivo colante se mostrou eficaz em formar os painéis e eliminar possíveis substâncias indesejáveis ao meio ambiente. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | adesivos naturais | pt_BR |
dc.subject | amido modificado | pt_BR |
dc.subject | amilose | pt_BR |
dc.subject | amilopectina | pt_BR |
dc.subject | painéis de MDF. | pt_BR |
dc.title | AMIDO DE MILHO MODIFICADO PARA PRODUÇÃO DE PAINÉIS DE DERIVADOS DE MADEIRA | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2019 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gabriela Silva Spirlandelli - PMD.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.