Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1114
Título: | DETERMINAÇÃO DA ENERGIA FORNECIDA DE QUATRO CULTIVARES DE CANA-DE-AÇÚCAR |
Autor(es): | DIAS, M. C. M. B. da SILVA, A. D. de LIMA, A. |
Data do documento: | 2019 |
Resumo: | Com grande destaque entre as fontes de energia renováveis a biomassa oriunda do bagaço da cana-de-açúcar apresenta um grande potencial na produção de energia elétrica e tem uma vasta área de cultivo no Brasil. Além da área cultivada outro fator favorável na produtividade do setor sucroalcooleiro que resulta em ganho na produção de energia elétrica é a diversidade de cultivares plantadas, o melhoramento das espécies e as características da região onde ela é cultivada. Dados divulgados pela União da Indústria da Cana-de-Açúcar (UNICA) mostram que do total processado 92,3% foi feito pela região Centro-Sul compreendida pelos Estados da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, já os 7,7% restante foi feito pelos Estados da região Norte-Nordeste. Através da demanda por energia oriunda de fontes renováveis o objetivo desse trabalho é determinar a energia fornecida pelo bagaço da cana-de-açúcar para uma caldeira aquatubular pela queima do bagaço de quatro cultivares de cana-de-açúcar SP 80- 1816, RB72-454, SP80-3280 e SP81-3250. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1114 |
Aparece nas coleções: | III EDEPA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDEPA - DETERMINAÇÃO DA ENERGIA FORNECIDA DE QUATRO CULTIVARES DE CANA-DE-AÇÚCAR.pdf | 312,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.