Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1115
Título: | CARACTERIZAÇÃO METALOGRÁFICA DE AÇOS ATRAVÉS DO ESTUDO DE REAGENTES PARA REVELAÇÃO |
Autor(es): | FERREIRA, R. M. A. PINTO, A. S. NUNES, T. |
Data do documento: | 2019 |
Resumo: | A metalografia é um recurso poderoso no desenvolvimento da pesquisa e no controle industrial. Aços microligados com baixos teores de carbono desafiam os metalográficos quando da obtenção de boa visualização e contraste de fotomicrografia necessários para uma medição de tamanho de grão austenítico com precisão (AGUIAR, 2008). O presente trabalho demonstra as várias formas da reação dos exames químicos metalográficos, com seus resultados em superfícies metálicas diferentes, que teve como objetivo usar as técnicas de metalografia, em superfícies metálicas (como ligas de aço, ferro). Realiza-se o estudo de dois tipos de reagentes próprios para o ataque químico em materiais metálicos para uma possível visualização de sequencias numérica. Os reagentes usados foram o Fry e o Bessemann. No primeiro ataque químico utilizou-se o reagente Fry onde foram feitos três aplicações, após as três aplicações observou-se uma boa visualização do campo de prova, mas, porém percebeu-se que para alguma parte dos caracteres alfanuméricos não houve visualização. Para uma nova tentativa de melhorar os resultados obtidos anteriormente aplicou-se o reagente Bessemann, foram feitos duas aplicações. Após o ataque químico realizado pelo reagente Bessemann pode-se perceber uma melhor visualização do campo de prova, mas, porém não houve visualização de todos os caracteres alfanuméricos. Ao fazer as análises com os reagentes Fry e Bessemann verificou-se que o ataque químico feito com o reagente Bessemann se mostrou mais eficiente para a visualização no campo de prova |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1115 |
Aparece nas coleções: | III EDEPA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDEPA - CARACTERIZAÇÃO METALOGRÁFICA DE AÇOS ATRAVÉS DO ESTUDO DE REAGENTES PARA REVELAÇÃO.pdf | 395,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.