Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1120
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | P. M. SANTOS, J. | - |
dc.contributor.author | C. CARNEIRO, D. | - |
dc.contributor.author | R.P. MALPASS, G. | - |
dc.contributor.author | S. FREITAS, M. | - |
dc.contributor.author | M. D. CASTRO, C. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-08T14:07:35Z | - |
dc.date.available | 2020-05-08T14:07:35Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1120 | - |
dc.description.abstract | Este estudo traz um tratamento alternativo ao chorume que é gerado em aterro sanitário. Devido a alta complexidade deste tipo de efluente, vários métodos vêm sendo testados a fim de garantir uma maior eficiência de degradação. A eletroquímica estudada neste artigo foi realizada em bancada, com utilização de eletrodo de diamante dopado com boro e atingiu ótimos resultados em remoção de COT- Carbono Orgânico Total alcançando até 77% de mineralização em menos de 30 minutos e descoloração verificada em Ultravioleta-visível de até 40% | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | Chorume | pt_BR |
dc.subject | Oxidação | pt_BR |
dc.subject | Eletrólise | pt_BR |
dc.title | OXIDAÇÃO ELETROQUÍMICA DE CHORUME GERADO EM ATERRO SANTÁRIO USANDO ELETRODO DE DIAMANTE DOPADO COM BORO | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | III EDEPA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDEPA - OXIDAÇÃO ELETROQUÍMICA DE CHORUME GERADO EM ATERRO SANTÁRIO USANDO ELETRODO DE DIAMANTE DOPADO COM BORO.pdf | 348,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.