Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1122
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | S. CASTRO, B. | - |
dc.contributor.author | M. B. SILVA, A. | - |
dc.contributor.author | M. SANTOS, P. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-08T14:11:56Z | - |
dc.date.available | 2020-05-08T14:11:56Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1122 | - |
dc.description.abstract | Os processos de geração de vapor em indústrias sulcroalcooleiro apresentam perdas de eficiência de caldeira. Com os controles atuais o rendimento é ineficaz, porém evidenciam valores aceitáveis. Com os resultados podemos verificar que a necessidade de controle da extração do bagaço em relação ao bagaço que apresente uma umidade abaixo de 52% e fibra entre 12 e 14%, pois a queima apresenta eficiência. Com valores acima dos ideais o processo apresenta perdas significativas de bagaço e energia. Portanto o estudo para aplicação do controle Fuzzy é uma das soluções mais eficazes e econômicas para diminuir as perdas e melhorar a eficiência. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.title | APLICAÇÃO DE CONTROLE FUZZY NA COMBUSTÃO DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR EM CALDEIRAS | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | III EDEPA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDEPA - APLICAÇÃO DE CONTROLE FUZZY NA COMBUSTÃO DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR EM CALDEIRAS.pdf | 154,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.