Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1407
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVEIRA E OLIVEIRA, GUSTAVO | - |
dc.contributor.author | HENRIQUE MORENO FRANÇA, PEDRO | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T17:49:49Z | - |
dc.date.available | 2021-01-13T17:49:49Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-23 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1407 | - |
dc.description.abstract | A face é uma região do corpo que está normalmente exposta. As lesões maxilofaciais são bastante comuns e podem ter impactos funcionais graves e estéticos. A maioria das avaliações de lesões são frequentemente atrasadas nos pacientes com lesões múltiplas. Diversos fatores contribuem para este trauma como, baixo nível socioeconômico, acidentes, lesões esportivas, agressões físicas, abuso de drogas, e desemprego, estando os adultos jovens do gênero masculino entre os mais acometidos. Traumas maxilofaciais geralmente acometem mais a mandíbula por ser o único osso móvel da face, por isso é tão susceptível a fratura. Diante desse cenário foi apresentado o estudo epidemiológico com os pacientes do Mario Palmério Hospital Universitário (MPHU) da Universidade de Uberaba, onde foi analisada a casuística dos pacientes que sofreram fraturas de mandíbula nos anos de 2015 a 2019, os quais prevaleceram os adultos jovens do sexo masculino, da raça branca, tendo como principal etiologia agressão física e o côndilo como local mais fraturado. | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.subject | Fratura Mandibular | pt_BR |
dc.subject | Classificação | pt_BR |
dc.subject | Lesão Facial. | pt_BR |
dc.title | ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DE FRATURAS DE MANDÍBULA DO MPHU (MÁRIO PALMÉRIO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) - UNIUBE NO PERIODO DE 2015 A 2019 | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2020/2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DE FRATURAS DE MANDÍBULA DO MPHU (MÁRIO PALMÉRIO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) - .pdf | 317,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.