Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1458
Título: | ENSAIO DE TRATOR AGRÍCOLA UTILIZANDO PNEUS DIAGONAIS NOVOS E RECAUCHUTADOS EM TRÊS PRESSÕES DE INFLAÇÃO |
Autor(es): | Aleixo, Edward Victor Silva, Rouverson Pereira da Júnior, João de Deus Godinho |
Data do documento: | 2020 |
Resumo: | Os pneus diagonais agrícolas estão presentes na maioria dos tratores de baixa potência e, grande parte desses pneus, são reutilizados por meio da recauchutagem da banda de rodagem. A recauchutagem de pneus minimiza a utilização de energia e matéria prima. Objetivou-se neste trabalho avaliar o consumo de combustível e a patinagem de um trator 4x2 TDA equipado com pneus diagonais novos e recauchutados, nas operações de preparo do solo e pulverização. A pressão de inflação empregada nos pneus foi mantida de acordo com as recomendações dos fabricantes. O consumo de combustível foi mensurado utilizando dois medidores de vazão e a patinagem foi mensurada utilizando sensores nas rodas. A marcha e rotação de trabalho utilizadas para cada operação foram determinadas seguindo as orientações do fabricante do trator. A pressão de inflação alta proporcionou maior consumo de combustível e índice de patinagem. O menor consumo de combustível e índice de patinagem foram observados na operação de pulverização. O pneu diagonal novo se mostrou mais eficiente que o pneu diagonal recauchutado em todas as pressões de inflação e na operação de preparo do solo. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1458 |
Aparece nas coleções: | IV EDEPA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
download (21).pdf | 323,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.