Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1535
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Jonatas Bernardes de | - |
dc.contributor.author | COSTA, Lauenia Princia Ferreira da | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Lucas Henrique de Castro | - |
dc.contributor.author | GONÇALVES, Rhaellen Lorena de Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-30T14:59:11Z | - |
dc.date.available | 2021-08-30T14:59:11Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-14 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1535 | - |
dc.description.abstract | Quando surgiu a demanda por software surgiu também a dificuldade em produzi-los com qualidade. Logo criou-se regras e valores a serem seguidos para projetar e desenvolver softwares que melhor atendessem às necessidades dos usuários e clientes. Com essa necessidade de criação de regras e valores surgiram algumas metodologias de desenvolvimento: cascata, prototipação e espiral. Atualmente são nomeadas de metodologias tradicionais, pelo motivo de anos mais tarde terem surgido outras. Essas outras, chamadas de metodologias ágeis, são compostas por características um pouco diferentes, mas carregam o mesmo objetivo: criar softwares de qualidade. Com o objetivo de estudar a diferença entre os dois tipos de metodologia, tradicional e ágil, desenvolvemos um aplicativo de chat utilizando a metodologia cascata e, mais tarde, o mesmo aplicativo utilizando a metodologia Scrum. Apesar de suas diferenças, ambas as metodologias foram eficientes, mas a Scrum proporcionou um melhor resultado. Analisamos o desenvolvimento do projeto e a resposta encontrada para que uma metodologia tenha gerado um produto melhor que a outra está na comunicação entre a equipe e o cliente realizada mais frequentemente na Scrum. | pt_BR |
dc.subject | projeto | pt_BR |
dc.subject | planejamento | pt_BR |
dc.subject | qualidade do software | pt_BR |
dc.title | Análise comparativa entre métodos ágeis e tradicionais no desenvolvimento de software | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2020/2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análise comparativa entre métodos ágeis e tradicionais no desenvolvimento de software.pdf | 319,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.