Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1540
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENTE, Mateus de Sousa | - |
dc.contributor.author | CAMPOS, Maurício de Souza | - |
dc.contributor.author | MOURA, Rayanne Oliveira de | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-30T17:04:36Z | - |
dc.date.available | 2021-08-30T17:04:36Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1540 | - |
dc.description.abstract | Atualmente, a captação e retenção de alunos em instituições de ensino superior exige muito mais da instituição do que a poucas décadas atrás. O avanço da tecnologia e a democratização da informação via internet, computadores pessoais, smart-devices entre outros, tornou, qualquer tipo de cliente mais exigente. Atendê-los de forma satisfatória é muito mais questão de superar suas expectativas do que somente a entrega de um produto ou serviço. Um dos maiores diferenciais de hoje, quando se trata da captação e retenção de clientes, compradores e/ou alunos é o relacionamento entre eles e a instituição. Sendo uma interface de comunicação entre o cliente e a organização, hoje, o atendimento é gerido de maneira diferente, menos técnico, menos numérico e mais voltado a atender as expectativas do aluno. Esse paradigma novo é visto sob a ótica da gestão de permanência. Neste contexto, as instituições se preocupam em atender e superar às expectativas do aluno, e a comunicação é o elemento chave para isso. Porém, atendê-los de forma satisfatória, no contexto atual é uma tarefa difícil. Este projeto propõe um sistema de atendimento automatizado, que inclui chat, chatbots e gerenciamento de atendentes, para torná-lo mais eficiente e aumentar a capacidade de alunos que a instituição consegue atender visando superar suas expectativas. | pt_BR |
dc.subject | automatização do atendimento | pt_BR |
dc.subject | chatbot | pt_BR |
dc.subject | atendimento ao aluno | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de atendimento automatizado para auxílio na gestão de permanência dos cursos EAD da UNIUBE | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2019/2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento de atendimento automatizado para auxílio na gestão de permanência dos cursos EAD da UNIUBE.pdf | 325,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.