Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1553
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RESENDE, LUIZ FERNANDO | - |
dc.contributor.author | BORTOCAN, RENATO | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-03T19:18:06Z | - |
dc.date.available | 2021-09-03T19:18:06Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1553 | - |
dc.description.abstract | A cerveja consumida é uma bebida carbonatada com teor alcoólico entre 4,5% e 6%, obtida através da fermentação alcoólica por leveduras do malte de cevada, contendo lúpulo e água de boa qualidade, podendo utilizar também matérias-primas fonte de carboidratos, como arroz, trigo e milho que são chamados de adjuntos. A prática da cervejaria se originou na região da Mesopotâmia, onde, como no Egito, a cevada cresce em estado selvagem. A cerveja chegou ao Brasil em 1808, juntamente com a família real portuguesa. E assim, com a abertura dos portos, a Inglaterra foi a primeira nação amiga a introduzir cerveja na antiga colônia. As cervejas do tipo Lager são as mais consumidas no mundo, e são divididas em subtipos. No brasil, a que melhor se enquadra ao nosso clima é a Pilsen. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | Cerveja | pt_BR |
dc.subject | Teor alcoólico | pt_BR |
dc.subject | Lager | pt_BR |
dc.subject | Pilsen | pt_BR |
dc.title | DETERMINAÇÃO DE TEOR ALCOÓLICO EM CERVEJAS DO TIPO PILSEN | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2021 01 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUIZ FERNANDO RESENDE.pdf | 241,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.