Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1568
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MACHADO, MARIA BRASILINA | - |
dc.contributor.author | SANTOS, DIRCE SOFIA FABBRI DE ALMEIDA VERDE | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-10T19:42:52Z | - |
dc.date.available | 2021-09-10T19:42:52Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1568 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.abstract | O Presente estudo teve como Objetivo avaliar a dispensa de medicamentos benzodiazepínicos em uma drogaria no ano de 2019 e compará-la a este ano de 2020 com o enfrentamento a pandemia do coronavirus. Estes medicamentos são regulamentados pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por intermédio da portaria número 344 de maio de 1998 estabelece que podem ser dispensados somente sobre apresentação e retenção de receita, obedecendo à classificação da substância e demais critérios exigidos na legislação. Os benzodiazepínicos atuam no sistema nervoso central e atuam no tratamento da ansiedade, estresse e são indutores de sono. Por intermédio da consulta da planilha de vendas da drogaria em três meses consecutivos no ano de 2019 e nos mesmos meses do ano de 2020, identificou-se os três medicamentos mais comercializados e foram realizadas análises comparativas. Ficou evidente o crescimento na comercialização desses medicamentos nesta drogaria. Entre os fatores que podem ter colaborado para o aumento das vendas podemos citar a portaria número 357 de 24 de março de 2020 que aumentou o número de meses permitido para dispensação dos benzodiazepínicos e autorizou a entrega domiciliar dos medicamentos desta classe terapêutica. Podemos supor também que a pandemia possa ter influenciado o aumento de mudanças comportamentais na população gerando o aumento na demanda por tratamentos com estes medicamentos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | Benzodiazepínicos | pt_BR |
dc.subject | Comercialização | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DA DISPENSAÇÃO DE BENZODIAZEPÍNICOS EM UMA DROGARIA EM TEMPOS DE PANDEMIA COVID 19 NA CIDADE DE UBERABA-MG | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2020 02 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIA BRASILINA MACHADO.pdf | 594,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.