Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1683
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALVES, LIDYANE NEVES | - |
dc.contributor.author | PEREIRA, TATIANA APARECIDA | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-20T23:00:21Z | - |
dc.date.available | 2021-12-20T23:00:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1683 | - |
dc.description.abstract | A pele é o órgão mais extenso do corpo humano, e devido aos fatores externos que a agridem, causando grandes modificações como diminuição da integridade da barreira cutânea e proteção, sua própria hidratação natural não é suficiente para manter a pele totalmente protegida e saudável, e em busca de inovação, as indústrias estão cada vez mais à procura de matérias primas naturais e sustentáveis. Com esse intuito, no presente estudo, realizou-se o desenvolvimento um creme hidratante corporal sólido base, que foi sendo modificadas ao longo de quatro formulações substituindo as matérias primas sintéticas por matérias primas naturais, a fim de desenvolver uma formulação adequada, com boas propriedades cosméticas. As formulações foram analisadas em relação ao valor de pH e densidade. A formulação com maior potencial de hidratação foi para o teste de estabilidade preliminar. Para isso, as amostras foram armazenadas a temperatura ambiente (25 ± 2°C), refrigerador (5 ± 2°C) e estufa (40 ± 2°C) por 15 dias. As amostras foram analisadas em relação as suas propriedades organolépticas (cor, odor e aspecto) e as suas propriedades físico-químicas como o valor de pH e densidade. O teste de estabilidade preliminar demonstrou um bom desempenho em relação a manutenção das suas características organolépticas e físico-químicas quando colocado em condições de estresse por 15 dias, sendo necessárias novas análises de estabilidade para verificar se o creme hidratante consegue manter sua estabilidade em um longo período de tempo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | Hidratante | pt_BR |
dc.subject | sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | cosméticos | pt_BR |
dc.subject | sólido | pt_BR |
dc.title | DESENVOLVIMENTO DE HIDRATANTE EM BARRA | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2021/02 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LIDYANE NEVES ALVES.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.