Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/181
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ASSIS REIS, ANA CAROLINA DE | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-10T18:04:52Z | - |
dc.date.available | 2019-05-10T18:04:52Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/181 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho consiste em um estudo da coagulação e floculação usando sulfato de alumínio no tratamento de água. Na etapa da floculação, discute-se sobre coaguladores - floculadores e os gradientes de velocidades. O objetivo deste trabalho foi avaliar pH, turbidez e alcalinidade da água floculada, tanto no início como no fim do experimento, calcular os gradientes de velocidades da coagulação e da floculação no tratamento de água. Durante o estudo foi realizado ensaios no Jar-Test na Estação de Tratamento de Água na região do Triângulo Mineiro, sendo testados diferentes dosagens do coagulante. Os resultados deste estudo permitiram concluir qual o “pH ótimo” da água verifica que valores obtidos de gradientes de velocidade estão de acordo com os padrões da literatura. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | Coagulação | pt_BR |
dc.subject | floculação | pt_BR |
dc.subject | Turbidez | pt_BR |
dc.subject | Gradientes de velocidade | pt_BR |
dc.title | TRATAMENTO DE ÁGUA: GRADIENTE DE VELOCIDADE NA COAGULAÇÃO - FLOCULAÇÃO | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2017/1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - ANA CAROLINA DE ASSIS REIS.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.