Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2014
Título: | Cicatrizes urbanas |
Autor(es): | Hummel, Catarina |
Palavras-chave: | Cidade e Ferrovia Projeto Urbano Circuito Cultural Urbano Linhas Férreas Urbanas |
Data do documento: | Dez-2019 |
Resumo: | Para esse trabalho, entende-se cicatrizes urbanas com resultantes de ações ou processos que causam desintegração da malha urbana. Essas marcas são fruto de um crescimento que devasta todo o passado da cidade, com o egoísmo e sede da urbanização, as marcas se tornam cicatrizes e são massacradas e esquecidas pelo projeto urbano das cidades, causando diversos problemas sociais, culturais e estéticos na malha urbana e em sua população. O foco do trabalho é especificamente as cicatrizes urbanas derivadas das linhas férreas, sejam elas abandonadas ou mal projetadas, onde sua estrutura rígida e inflexível, desconecta ambos os lados da cidade, desintegrando a malha urbana. Após as inúmeras instalações de ferrovias para o transporte de mercadorias e passageiros, os investimento foram diminuindo e dirigidos cada vez mais para o plano rodoviário. Com isso, houve o abandono de quase toda a malha viária brasileira, as poucas que permanecem em ativa foram concessionadas por iniciativas privadas. Porém com essa abandono, elas não deixaram de existir, marcando e cortando todo o perímetro urbano e rural das cidades brasileiras. Algumas, numa tentativa de apagá-las, foram retiradas ou cobertas, com o pensamento precipitado de que essa resolução poderia resolver os problemas acometidos pela implantação da malha ferroviária e apagar quaisquer resquícios históricos que já houveram naquele local. O objetivo do trabalho é elaborar um projeto de ressignificação das linhas férreas como forma de integração dos lados da cidade e não como objeto limitante. A proposta é aproveitar a memória da cidade e recuperar os valores urbanos através da distribuição de usos para a linha férrea e para os locais das antigas estações e construção de novas edificações em pontos estratégicos para atender a população. Com esse objetivo, serão estabelecidos usos sociais, culturais e burocráticos para atender as necessidades da população, como um incentivo ao uso da Rota Cultural não só pelo valor histórico mas também com a oferta de serviços públicos no perímetro da rota cultura, que terá seu uso tanto de passageiros, integrado com o transporte coletivo de todas as cidades da microrregião, como também para cargas, já feitos pelas companhias que possuem a concessão das linhas em operação. No primeiro capitulo, denominado de A Cidade e a Ferrovia será abordado a contextualização das Cicatrizes Urbanas e um estudo mais abrangente sobre elas. O foco principal deste capítulo é o surgimento, extensão da malha, investimentos e abandono da malha ferroviário no mundo, no Brasil e em Minas Gerais. O segundo capítulo, Uberaba à todo vapor, amplia a discussão na área de estudo, no caso, a Microrregião de Uberaba, composta pelos municípios de Campo Florido, Veríssimo, Uberaba, Conceição das Alagoas, Água Comprida, Delta e Conquista. Trata-se de estudos e analises feitos com base na malha ferroviária, necessidades da população local e na distribuição urbana atual. No terceiro apresentamos o projeto da Rota Cultural Costura de Ferro presente na Microrregião de Uberaba, com os novos usos e locais estabelecidos e mapeados. O projeto é de cunho social, cultural e histórico, com o objetivo de atrair a população para o percurso da rota com os atrativos e também como forma de locomoção. A Rota Cultural conta com Escola de Artesanato Regional, Museu Ferroviário, Horta Comunitária Coletiva, Rua da Cidadania, Terminal Intermodal, Clube Regional, Polo Estudantil e um Complexo Cultural à céu aberto, este ultimo sendo detalhado em seus usos internos. Neste capítulo também há o detalhamento de um dos usos da Rota Cultural Costura de Ferro, que é o Complexo Cultural que segue como programa de ocupação e usos seguido em três vertentes: infraestrutura apoio, uso cultural e uso dinâmico. Tendo a disposição de suas galerias, pavilhões e demais espaços estabelecidos a partir destes. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2014 |
Aparece nas coleções: | 2019 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRANCHA APRESENTAÇÃO 01 .jpg | 15,03 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
PRANCHA APRESENTAÇÃO 02.jpg | 60,52 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
PRANCHA APRESENTAÇÃO 03.jpg | 59,97 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.