Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/228
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUILHERME MACHADO, ARTHUR | - |
dc.contributor.author | SOUSA ALVES, NATHÁLIA | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T18:28:50Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T18:28:50Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-16 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/228 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo teve por objetivo analisar a capacidade de modelagem produzida em blocos com canais radiculares artificias transparentes (Endo-Training Dentsply-Maillefer®) com grau de curvatura de aproximadamente 40°. Os blocos foram divididos em três grupos de 10 blocos cada, totalizando 30 (trinta) blocos. Para o preparo dos canais foram utilizados três sistemas rotatórios de Níquel-Titânio (NiTi), sendo eles: ProDesign S #25/08 e ProDesign Logic 35/05, ProDesign S #25/08 e ProDesign Logic 40/05 e ProTaper Next X1, X2 e X3. Antes e após preparados os blocos foram fotografados na mesma distância objeto/câmera e foi utilizado o software Adobe PhotoShop CC para sobreposição das imagens e o programa Image J para analisar os desgastes interno e externo nos 3mm apicais. Os dados foram submetidos à análise estatística pelo programa Bioestat 5.3, sendo adotado posteriormente o teste ANOVA com post hoc de Tukey. Os canais instrumentados pela combinação dos sistemas ProDesign S e LoGic mantiveram significativamente os canais mais centrados que o sistema ProTaper Next. | pt_BR |
dc.subject | Curved root canal | pt_BR |
dc.subject | root canal cleaning | pt_BR |
dc.subject | NiTi instruments | pt_BR |
dc.subject | rotary instruments | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES VERIFICADAS EM CANAIS ARTIFICIAIS CURVOS POR DOIS SISTEMAS ROTATÓRIOS | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2017/2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES VERIFICADAS EM CANAIS ARTIFICIAIS CURVOS POR DOIS SISTEMAS ROTATÓRIOS.pdf | 342,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.