Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/228
Título: | AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES VERIFICADAS EM CANAIS ARTIFICIAIS CURVOS POR DOIS SISTEMAS ROTATÓRIOS |
Autor(es): | GUILHERME MACHADO, ARTHUR SOUSA ALVES, NATHÁLIA |
Palavras-chave: | Curved root canal root canal cleaning NiTi instruments rotary instruments |
Data do documento: | 16-Dez-2017 |
Resumo: | O presente estudo teve por objetivo analisar a capacidade de modelagem produzida em blocos com canais radiculares artificias transparentes (Endo-Training Dentsply-Maillefer®) com grau de curvatura de aproximadamente 40°. Os blocos foram divididos em três grupos de 10 blocos cada, totalizando 30 (trinta) blocos. Para o preparo dos canais foram utilizados três sistemas rotatórios de Níquel-Titânio (NiTi), sendo eles: ProDesign S #25/08 e ProDesign Logic 35/05, ProDesign S #25/08 e ProDesign Logic 40/05 e ProTaper Next X1, X2 e X3. Antes e após preparados os blocos foram fotografados na mesma distância objeto/câmera e foi utilizado o software Adobe PhotoShop CC para sobreposição das imagens e o programa Image J para analisar os desgastes interno e externo nos 3mm apicais. Os dados foram submetidos à análise estatística pelo programa Bioestat 5.3, sendo adotado posteriormente o teste ANOVA com post hoc de Tukey. Os canais instrumentados pela combinação dos sistemas ProDesign S e LoGic mantiveram significativamente os canais mais centrados que o sistema ProTaper Next. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/228 |
Aparece nas coleções: | 2017/2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES VERIFICADAS EM CANAIS ARTIFICIAIS CURVOS POR DOIS SISTEMAS ROTATÓRIOS.pdf | 342,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.