Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2317
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomes, Gabriel Henrique | - |
dc.contributor.author | Zanuto, João Gabriel | - |
dc.contributor.author | Santos, João Pedro Rezende | - |
dc.contributor.author | Cardoso, Wagner | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T19:09:46Z | - |
dc.date.available | 2023-03-21T19:09:46Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2317 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo tem como objetivo mostrar a importância da Manutenção Produtiva Total, e apresenta um estudo de caso mostrando os resultados da implantação de dois pilares do programa afim de aumentar a produtividade de um equipamento. A Manutenção Produtiva Total, quando bem implantada, proporciona benefícios na produtividade, qualidade dos produtos e processos e disponibilidade de equipamentos. Através do estudo de caso, realizado em uma empresa do segmento de painéis de madeira do triângulo mineiro (Brasil), foram analisados os dados de desempenho da produção e dos equipamentos afim de se obter uma redução das perdas e consequentemente uma maior produtividade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | TPM. OEE. Produtividade. | pt_BR |
dc.title | AUMENTO DE PRODUTIVIDADE ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE DOIS PILARES DA TPM MANUTENÇÃO PLANEJADA E MELHORIA ESPECÍFICA NO PROCESSO DE SECAGEM DE PARTÍCULAS PARA PRODUÇÃO DE PAINÉIS DE MDP | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2017/1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GABRIE~1.DOC | TCC manutenção | 2 MB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.