Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2347
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hister, Júnior de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Luz, Luiz Felipe Ramos | - |
dc.contributor.author | Pereira, Tiago Henrique da Silva | - |
dc.contributor.author | Cardoso, Wagner | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T18:36:54Z | - |
dc.date.available | 2023-03-24T18:36:54Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2347 | - |
dc.description.abstract | Este presente artigo tem como objetivo mostrar a situação atual da cidade de Uberaba quanto a indústria 4.0, utilizando um questionário para discutir os principais desafios e as expectativas dos gestores na implantação. Esse modelo de produção está em alta em países de ponta, tal como na Alemanha, onde nasceu a quarta revolução industrial, e Estados Unidos, onde contam com alto investimento voltado a pesquisa e implantação. O assunto vem ganhando cada vez mais notoriedade devido ao seu nível de automação através, principalmente, da internet das coisas e sistemas ciber-físicos que possibilitam uma maior flexibilidade, personalização nos produtos e controle em tempo real da produção, auxiliando desta maneira tomadas de decisões a fim de reduzir desperdícios e aumentar a produtividade dos processos atendendo as expectativas dos clientes, tornando as indústrias cada vez mais competitivas em relação ao mercado mundial. Foi realizado também uma revisão bibliográfica sobre este tema em desenvolvimento em países modelos ao assunto e países emergentes, para que desta maneira possa se fazer uma comparação do presente momento da cidade comparativamente ao que ocorre hoje no mundo, identificando as oportunidades e as dificuldades a serem enfrentadas e, por fim, propor adequações para que as empresas de Uberaba possam alcançar o patamar de indústria 4.0, dessa forma competindo a nível global com as outras indústrias de forma mais segura e com mais qualidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | Industria 4.0. Internet das coisas. 4ª revolução. | pt_BR |
dc.title | A INDÚSTRIA 4.0 NA CIDADE DE UBEBARA: UM SURVEY PARA DIAGNOSTICAR A REALIDADE ATUAL E PROPOR ADEQUAÇÕES PARA QUE AS INDÚSTRIAS ALCANCEM O PATAMAR DE INDÚSTRIA 4.0 | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2020/1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC A INDÚSTRIA 4.0 NA CIDADE DE UBEBARA UM SURVEY PARA DIAGNOSTICAR A REALIDADE ATUAL E PROPOR ADEQUAÇÕES PARA QUE AS INDÚSTRIAS ALCANCEM O PATAMAR DE INDÚSTRIA 4.0.pdf | TCC indústria 4.0 | 891,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.