Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2357
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Bruno Castro | - |
dc.contributor.author | Jesus, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Silva, Fredson Limas | - |
dc.contributor.author | Cardoso, Wagner | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T19:13:02Z | - |
dc.date.available | 2023-03-24T19:13:02Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2357 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem o intuito de realizar a criação de uma nova análise técnica à longo prazo de empresas de capital aberto listadas na bolsa de valores brasileira (B3), utilizando de algumas das ferramentas da Engenharia de Produção para realizar a análise, sendo essas a Matriz SWOT, Fluxograma e Diagrama de Dispersão. Da forma de utilizar a Matriz SWOT para fazer uma filtragem das melhores empresas dos setores aéreo e varejista, baseando-se nos dados dos quatro trimestres de 2019 para realizar essa filtragem, logo em seguida utilizar o Fluxograma para fazer o acompanhamento da empresa escolhida em cada setor ao longo do ano de 2020 e por fim gerar um Diagrama de Dispersão afim de se obter uma análise mais rápida de como está o desempenho da ação escolhida pelo período analisado. Alcançando-se junto a utilização das ferramentas quais empresas do setor se destacarão e serão melhores perante as dificuldades impostas no mercado mesmo com o impacto da pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2. Mostrando assim a eficiência da nova análise mesmo a situações adversas, e trazendo para investidores do iniciante ao profissional, uma técnica simples e prática de se utilizar e que tem o intuito de indicar as melhores ações para se adquirir por cada setor e potencializar os lucros ao longo do período em que o investidor estiver com a ação em carteira. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | Bolsa de Valores, Análise Técnica, Ferramentas Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.title | UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DA QUALIDADE PARA A CRIAÇÃO DE UMA NOVA ANÁLISE TÉCNICA PARA MENSURAR O DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS DO SETOR AÉREO E VAREJISTA NA BOLSA DE VALORES | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2021/1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Formatado Bruno Final 06.06.2021 (1).docx | TCC gestão da qualidade | 656,5 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.