Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2363
Título: | PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO KAIZEN PARA REDUÇÃO DE CUSTOS LOGISTICOS NA FROTA DE UMA INDÚSTRIA DO SETOR AGROQUÍMICO |
Autor(es): | Reche, Maria Clara Aguiar Cardoso, Wagner |
Palavras-chave: | Kaizen, Lean Manufacturing, redução de custos e logística Outbound. |
Data do documento: | 1-Dez-2022 |
Resumo: | Este Trabalho Acadêmico possui o tema com grande influência principalmente em um cenário global atual, afetando diretamente a economia das empresas. Pode-se observar que após os Lockdowns, pós pandemia e situação de Guerra no Continente Europeu (Rússia X Ucrânia) houve mudanças não esperadas no cenário na economia mundial, o que afetou diretamente as empresas logísticas, levando ao aumento desenfreado dos custos dos combustíveis, parte fundamental da composição dos custos com fretes logísticos. Para que pudesse identificar os principais problemas da empresa foram utilizadas ferramentas aprendidas ao longo do curso de Engenharia de Produção como o PDCA, Diagrama de Ishikawa ou Espinha de Peixe, Plano de Manutenção Preventiva e Preditiva e utilizou-se ainda dos Relatórios de Não Conformidade (RNC). Através dessas ferramentas os problemas foram identificados e, logo, passiveis de aplicação de melhorias. Os resultados obtidos ao longo dos três meses de aplicação das propostas de melhorias foram satisfatórios porque apresentaram uma redução de aproximadamente 10% com os custos da manutenção veicular, se aplicado a cada um dos 54 caminhões da empresa, obtivemos uma economia de R$ 102.600,00/mês, um valor bem relevante para o porte dessa empresa. A redução gerada pela redução da quilometragem rodada por de aproximadamente R$ 6.220.800,00 no ano. Desse modo, conclui-se que as ferramentas aplicadas tiveram sucesso a curto prazo já sendo possível obter resultados satisfatórios bem claros. Por meio da economia realizada a empresa pode buscar novos investimentos na área da Industria 4.0, as quais, com toda certeza, seguindo a mesma visão de implantação, levarão a ainda maiores e melhores resultados. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2363 |
Aparece nas coleções: | 2022/2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - MARIA CLARA AGUIAR RECHE - VERSÃO FINAL - CORRIGIDO.pdf | TCC kaizen lean | 2,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.