Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2402
Título: | FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR PÚBLICAS ATUANTES NO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA (2000 a 2018) |
Autor(es): | Moraes, Henaldo Barros |
Palavras-chave: | Educação a Distância Licenciatura Formação de Professores IES Públicas Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba |
Data do documento: | 2021 |
Resumo: | A presente investigação se insere na linha de pesquisa, Processos Educacionais e seus Fundamentos, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Uberaba, MG, e tem por objetivo prover os níveis científicos da descrição, da explicação e da interpretação a respeito das categorias expansão, interiorização e da democratização da Educação Superior por meio da Educação a Distância (EAD) entre os anos de 2000 e 2018, focalizadas na formação do professor por meio dos cursos de Licenciatura na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (TM/AP). Os dados, analisados neste período, serão obtidos através da Plataforma Nilo Peçanha, e das Sinopses Estatísticas da Educação Superior divulgadas pelo MEC/INEP. Além disso, na referida região encontram-se algumas Instituições de Educação Superior (IES) públicas, externas à referida região, que são provedoras de cursos na modalidade de EAD, inclusive por meio dos relativos às licenciaturas. Tal pesquisa se justifica pela baixa densidade de produção científica a respeito da temática. De acordo com o MEC/INEP, os cursos disponibilizados pelas IES em EAD têm passado por um processo acentuado de expansão e interiorização em todas as regiões do país, o que tem promovido a democratização do acesso à Educação Superior. A problematização fundamental circunda a seguinte questão: como avaliar a formação de professores por intermédio da EAD no TM/AP, por meio das IES públicas, cuja expansão, interiorização e democratização apresentam questões controversas quanto ao número de matrículas, taxa de evasão e número de concluintes? Dados publicados pelo MEC/INEP mostram que, nacionalmente, os cursos de Licenciatura na modalidade da EAD, presentes nas IES públicas, apresentam problemas quanto ao número de matrícula, taxa de evasão e número de concluintes. No entanto, estes dados não são exclusivos para os cursos de Licenciatura, na EAD, providos pelas IES públicas presentes no TM/AP. Para isso, propõe-se como objetivo geral compreender a tripla tarefa mencionada há pouco, em vista do foco se desenvolver em torno da formação de professores pela modalidade à distância na região do TM/AP. Os objetivos específicos são três: a) descrever o histórico da formação de professores no Brasil nos séculos XIX e XX, que passou pelas Escolas Normais, pelos institutos de educação etc, bem como vem passando pela EAD entre outros aspectos; b) levantar o desenvolvimento histórico da EAD em nível mundial e nacional, bem como a emergência dos cursos de graduação/licenciatura presenciais desde os meados dos anos de 1930; c) descrever o desenvolvimento e expansão da modalidade de EAD no Brasil e, em particular, nas IES públicas na região do TM/AP, basicamente no século XXI, no tocante aos cursos de licenciatura destinados à formação de professores. No tocante ao método, trata-se de uma dupla pesquisa, bibliográfica e documental. O referencial teórico utilizado será o materialismo histórico e dialético, o qual permite correlacionar a expansão, a interiorização e a democratização propiciada pela EAD, mas encadeada à Educação Superior presencial. Nessa direção, a tese que se defende configura-se como resposta ao desenvolvimento dessa pesquisa: verifica-se que a democratização de cursos de Licenciatura em EAD, no TM/AP, somente será alcançada com a expansão e interiorização de polos das IES públicas nos diversos municípios da região. Se for analisado o crescimento alcançado pela EAD no TM/AP a partir de 2009, verifica-se que houve uma expansão e interiorização consideráveis. No entanto, os polos dos cursos de Licenciatura precisam ser melhor distribuídos regionalmente, e estruturados de forma que se possa aumentar o número de cursos oferecidos e, consequentemente, a quantidade de matrículas e de concluintes em todo o TM/AP. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2402 |
Aparece nas coleções: | TURMA 2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
HENALDO BARROS MORAES.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.