Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2415
Título: | Influência do uso de resinas modeladoras na estabilidade de cor de resinas compostas: Uma revisão sistemática. |
Autor(es): | CHAGAS, RAFAEL MARTINS Oliveira, Ana Paula Ayres |
Palavras-chave: | Cor na Odontologia Resina Dentária Odontologia |
Data do documento: | 28-Out-2022 |
Resumo: | Objetivo. A presente revisão sistemática investigou a influência do uso de resinas modeladoras na estabilidade de cor de resinas compostas odontológicas. Materiais e Métodos. O projeto foi registrado sob o número de protocolo INPLASY2021120068. As buscas foram realizadas no idioma de língua inglesa e sem restrição de data, no período de dezembro de 2021 a janeiro de 2022, nas bases de dados PubMed, Web of Science e Scopus. Foi realizada também a busca na lista de referências dos estudos incluídos, os quais foram estudos in vitro, que avaliaram as propriedades óticas de resinas compostas nanohíbridas (12), nanoparticuladas (04), microhíbridas (12) e híbridas (02) após a aplicação de líquidos resinosos modeladores, além da estabilidade de cor após serem submetidas a diferentes desafios de envelhecimento artificial. Resultados. Foram encontrados um total de 149 estudos utilizando as estratégias de busca. Após a análise dos títulos e resumos realizada por dois revisores, um total de 35 estudos foram eleitos para leitura na íntegra, dos quais 31 foram incluídos na síntese qualitativa. Em geral, as resinas compostas do tipo microhíbridas apresentaram menor estabilidade de cor, com ou sem a aplicação de agente resinoso selante, quando comparadas às resinas compostas de partículas nanométricas. Conclusão. A aplicação de líquidos resinosos modeladores na superfície de resinas compostas pode influenciar a estabilidade de cor de restaurações, sendo o efeito dependente da combinação desses materiais. A composição da resina composta se mostrou mais relevante para o grau de alteração cromática do que o selante de superfície aplicado. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2415 |
Aparece nas coleções: | 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO (Rafael Martins Chagas) (4).pdf | 634,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.