Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2495
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Victorino, Arthur | - |
dc.contributor.author | Silva, Marcos | - |
dc.contributor.author | Borges, Júlio | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T13:21:01Z | - |
dc.date.available | 2024-02-22T13:21:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2495 | - |
dc.subject | Inteligência artificial. Visão computacional. Algoritmos. Microprocessadores. Câmera | pt_BR |
dc.title | UTILIZAÇÃO DE CÂMERAS COM ALGORITMOS E TÉCNICAS DE IA PARA IDENTIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DE FLUXO DE PESSOAS EM LOCAIS URBANOS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2023/1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
vision_tcc.pdf (1).pdf | 232,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.