Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2523
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GAMA XAVIER, ADELSON | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T19:13:51Z | - |
dc.date.available | 2024-04-01T19:13:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-23 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2523 | - |
dc.description | Pesquisa efetuada em parceria com indústria: integração universidade - empresa Eldorado Brasil Celulose. Rodovia BR-158 - até km 265,000 Jardim Santa Lourdes 79641300 - Três Lagoas, MS - Brasil URL da Homepage: eldoradobrasil.com.br | pt_BR |
dc.description.abstract | O setor de extração de celulose apresenta grande relevância na economia do país, alavancado por uma crescente demanda global pelo produto para produção de papel visando suas mais diversas aplicações. Tudo isso impulsiona as indústrias na busca por um processo mais eficiente, rentável e sustentável, o que tem despertado grandes interesses em estudos para otimizações dos processos. Alinhado a essa necessidade, o setor brasileiro de celulose e papel tem buscado alternativas para melhorar a eficiência energética das unidades já existentes, reduzindo em suas matrizes energéticas a utilização de combustíveis fósseis, almejando também otimizar as emissões atmosféricas. Conectado a essas premissas, este trabalho, apresenta uma comparação da operação do forno de cal com e sem um controle avançado de processo baseado em um controlador fuzzy, visando a otimização deste processo no sentido de obter a redução do consumo de gás natural, melhoria no gerenciamento de queima no forno de cal e ganho de estabilidade das variáveis de processo. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais; CAPES - Coordenação de Pessoal de Nível Superior. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.publisher | UNIUBE | pt_BR |
dc.subject | Indústria de celulose | pt_BR |
dc.subject | Otimização energética | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Redução de custos | pt_BR |
dc.subject | Lógica fuzzy | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE COMPARATIVA DA OPERAÇÃO DE UM FORNO DE CAL COM E SEM CONTROLE AVANÇADO DE PROCESSO | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2023 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - versão final.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.