Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2532
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RODRIGUES DA COSTA, KLEVERTON | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T19:16:35Z | - |
dc.date.available | 2024-04-02T19:16:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-31 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2532 | - |
dc.description | Pesquisa efetuada para geração de conhecimento de solos na cidade de Uberaba e nas cidades vizinhas, onde há muita ocorrência de um tipo de rocha branda e muito macia, denominada Esteatita, conhecida como pedra-sabão. A esteatita é tratada como um problema no dimensionamento de fundações assentes sobre ela, pois a mesma não possui resistência de outras rochas. O estudo possui importância para construções na cidade de Uberaba e região. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com o crescimento acelerado do número de habitações no Brasil, as tecnologias neste setor também aceleraram impulsionadas por novas teorias e saberes desenvolvidos no âmbito da academia. Deste modo o empirismo, que por muito tempo foi aceito para determinação da resistência do solo que serve de fundação aos edifícios de pequeno porte, deu lugar às sondagens de solo e aos métodos e modelos matemáticos de determinação de resistência. Na cidade de Uberaba e nas cidades vizinhas há muita ocorrência de um tipo de rocha branda e muito macia, denominada Esteatita. Conhecida como pedra-sabão a esteatita é tratada como um problema no dimensionamento de fundações assentes sobre ela, pois a mesma não possui resistência de outras rochas e também é sabido que é mais resistente que a maioria das espécies de solos. Como o ensaio mais comum e financeiramente acessível, o ensaio de percussão (SPT), não consegue penetrar na Esteatita, sua capacidade resistente à compressão só é determinada através do ensaio de trato rotativo. Este ensaio é caro e, por este motivo, não é realizado na maioria das obras de pequeno porte. Deste modo as fundações são superdimensionadas para que não haja surpresas com relação a recalques, roturas e esmagamento. Por este motivo, este trabalho se debruça em métodos de análise da resistência compressão uniaxial das rochas esteatitas, correlacionando-a com os índices físicos: densidade aparente, porosidade aparente e absorção d’água. Este último o mais simples e possível ser aplicado sem muitos recursos laboratoriais. Este trabalho foi desenvolvido usando métodos simples de extração dos testemunhos e recursos diversos do laboratório de materiais de construção civil da Universidade de Uberaba. Deste modo foi determinada a tensão de fratura, ruptura e pudemos observar maior que qualquer classe de solo. Pudemos também, correlacionar a absorção aparente com a resistência à compressão da rocha. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais; CAPES - Coordenação de Pessoal de Nível Superior. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.publisher | UNIUBE | pt_BR |
dc.subject | Esteatito | pt_BR |
dc.subject | Fundações | pt_BR |
dc.subject | Resistência a compressão | pt_BR |
dc.subject | Modelos matemáticos | pt_BR |
dc.title | DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE RESISTENTE DOS ESTEATITOS COMO BASE PARA FUNDAÇÃO DE PEQUENOS EDIFÍCIOS | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - versão final.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.