Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2680
Título: | Bi Education: plataforma de cursos de business intelligence |
Autor(es): | Martins, Ana Luiza Silva Pereira, Raziel Ferreira Paiva, Luiz Fernando Ribeiro de Paula, Andre Luis Silva de |
Palavras-chave: | dados Business Intelligence plataforma aulas |
Data do documento: | 21-Nov-2023 |
Resumo: | No mundo globalizado, a importância dos cuidados com os dados sensíveis e o crescimento exponencial deles se tornou essencial, sabemos que coletar, gerir e interpretar esses dados são fundamentais para a tomada de decisões estratégicas, com isso surge a Business Intelligence, que facilita os processos internos de otimização e promove o crescimento contínuo da área. Com isso, o intuito desse trabalho é apresentar uma plataforma de cursos voltada para a área de business intelligence, também incorporando novos entusiastas e principiantes no mundo dos dados, trazendo formas de aprimorar ou gerar novos conhecimentos, além de manter os profissionais atualizados sobre as ferramentas e as dicas do mercado. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2680 |
Aparece nas coleções: | 2023/2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bi Education - plataforma de cursos de business intelligence.pdf | Artigo | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.