Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2808
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVEIRA, ALINE APARECIDA DE | - |
dc.contributor.author | Júnior, Geraldo Thedei | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T11:45:27Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T11:45:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-25 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2808 | - |
dc.description.abstract | Streptococcus mutans é um microrganismo formador de biofilme, acidogênico e acidúrico, sendo considerado um dos principais causadores da cárie dental. Os biofilmes representam um desafio significativo em termos médicos e econômicos, especialmente com o crescimento dos micróbios resistentes a antibióticos sendo essencial desenvolver novas abordagens terapêuticas para lidar com essa situação. A Terapia Fotodinâmica (TFD) tem se tornado um tipo de tratamento muito utilizado devido as suas vantagens como segurança, alta seletividade e alta eficiência, onde se utiliza uma fonte de luz que ativa um agente fotossensível gerando compostos tóxicos tais como Espécies Reativas de Oxigênio, causando morte celular. Objetivo do presente estudo foi verificar a eficácia da TFD com Eosina Y e luz do fotopolimerizador LED para inativação de S. mutans. Foi testada a toxicidade da Eosina Y (7x10-3M a 7x10-7 M) na ausência de luz e nas fluências de 3J/cm2, 6J/cm2 e 20 J/cm2, em biofilmes de 4 e 10 horas. Houve toxicidade no escuro pela eosina Y nas concentrações 7x10-3M a 7x10-5M para o biofilme de 4 horas (p<0,0001) e nas concentrações 7x10-3M e 7x10-4M, para o biofilme de 10 horas (p<0,0001). As concentrações 7x10-6M e 7x10-7M no escuro, não se mostraram tóxicas nos biofilmes de 4 e 10 horas. O LED não apresentou toxicidade em nenhuma das fluências testadas. A TFD foi eficaz para biofilmes de 4 horas na concentração 7x10-6 M (p<0,0001) nas 3 fluências testadas. A concentração 7x10-7 M, apresentou toxicidade apenas na fluência 20 J/cm2 p<0,0001. No biofilme de 10 horas a TFD foi eficaz nas concentrações de Eosina de 7x10- 6M e 7x10-7M, mas apenas na fluência 20J/cm2 (p<0,0001). Dessa forma a TFD com Eosina Y pode ser útil na inativação de S. mutans a depender da associação adequada de fluência e concentração de corante, podendo ser uma estratégia promissora para o controle do biofilme e diminuição da bacteremia. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Biofilm | pt_BR |
dc.subject | Eosin Y | pt_BR |
dc.subject | LED | pt_BR |
dc.subject | Photodynamic Therapy | pt_BR |
dc.subject | Streptococcus mutans | pt_BR |
dc.title | INATIVAÇÃO DE Streptococcus mutans POR TERAPIA FOTODINÂMICA COM EOSINA Y E LED | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2024 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DEFESA DISSERTAÇÃO ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA DEFINITIVO.pdf | 989,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.