Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2829
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, WANDERSON | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T18:49:11Z | - |
dc.date.available | 2024-11-08T18:49:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-28 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2829 | - |
dc.description | https://youtu.be/SDykrLkfYUk | pt_BR |
dc.title | DIAGNOSTICOS DE MELHORIAS INDUSTRIAIS ESTUDO DE CASO: APLICAÇÃO DA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, PLANO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL NA PRODUÇÃO E SEGURANÇA NO PROCESSO INDUSTRIAL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PROJETO INTEGRADO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROJETOINTEGRADO2.pdf | 601,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.