Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/309
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARDOSO MIRANDA, LUMA | - |
dc.contributor.author | LOURENÇO COTRIM, NATHÁLYA | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T12:42:50Z | - |
dc.date.available | 2019-05-17T12:42:50Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/309 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo in vitro avaliou a influência do laser Er,Cr:YSGG, associado ou não ao verniz fluoretado 5% no tratamento do esmalte dental erodido. Para isso, foram selecionados 40 espécimes de esmalte dental bovino, os quais foram limpos, preparados e armazenados em água destilada. Os espécimes foram submetidos ao desafio erosivo onde foram imersos em refrigerante a 4°C, com pH de 1,86 durante 1 minuto, em um agitador magnético. Após, foram divididos em 4 grupos (n=10) de acordo com os seguintes tratamentos recebidos: G1- nenhum tratamento; G2- verniz fluoretado (5%); G3- aplicação do laser Er,Cr:YSGG; G4- verniz fluoretado + laser. Em seguida foi analisada a variável de resposta qualitativa do perfil de desgaste (percentual da perda de volume). A análise qualitativa da perda de volume mostrou que todos os grupos experimentais apresentaram diferenças significativas na morfologia superficial. Concluiu-se que uma única aplicação dos tratamentos propostos não foi capaz de reverter a erosão dentária. | pt_BR |
dc.subject | Erosão dentária | pt_BR |
dc.subject | esmalte dental | pt_BR |
dc.subject | prevenção | pt_BR |
dc.subject | laser YSGG | pt_BR |
dc.subject | flúor | pt_BR |
dc.title | INFLUÊNCIA DO LASER Er,Cr:YSGG ASSOCIADO OU NÃO AO VERNIZ FLUORETADO 5% NO TRATAMENTO DO ESMALTE DENTAL ERODIDO : ANÁLISE DE PERFILOMETRIA 3D | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2018/1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFLUÊNCIA DO LASER Er,Cr -YSGG ASSOCIADO OU NÃO AO VERNIZ FLUORETADO 5% NO TRATAMENTO DO ESMALTE.pdf | 546,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.