Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/310
Título: | INFLUÊNCIA DO LASER Er,Cr:YSGG ASSOCIADO OU NÃO AO VERNIZ FLUORETADO 5% NO TRATAMENTO DA EROSÃO EM ESMALTE BOVINO: AVALIAÇÃO DA RUGOSIDADE SUPERFICIAL |
Autor(es): | DE FÁTIMA ABDALA, LARISSA SILVA ALMEIDA, LEANDRO |
Palavras-chave: | Erosão dentária Esmalte dental Laser Er,Cr:YSGG Flúor Prevenção |
Data do documento: | 7-Jul-2018 |
Resumo: | O objetivo desse estudo in vitro foi avaliar a influência do laser Er,Cr :YSGG associado ou não a um agente dessensibilizante no tratamento de lesões erosivas. Foram confeccionados 40 espécimes com dimensões de 4mm x 4mm e 3mm de espessura, divididos em 4 grupos (n=10: G1- nenhum tratamento; G2- verniz fluoretado 5%; G3- aplicação do laser Er,Cr:YSGG; G4- verniz fluoretado + laser. Os espécimes foram imersos em refrigerante, 3 vezes por dia, durante 1 minuto, com intervalo médio de 2 horas entre os ciclos por um período de 10 dias. Os tratamentos foram realizados de acordo com os grupos. A análise de rugosidade superficial foi realizada por meio de microscopia confocal de varredura. Os dados obtidos foram submetidos a análise estatística. Não houve diferença estatisticamente significativa na rugosidade superficial entre os grupos, indicando a necessidade de mais sessões de tratamento. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/310 |
Aparece nas coleções: | 2018/1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFLUÊNCIA DO LASER Er,Cr -YSGG ASSOCIADO OU NÃO AO VERNIZ FLUORETADO 5% NO TRATAMENTO DA EROSÃO .pdf | 493,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.