Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3116| Título: | Mapa de acessibilidade e navegação - UNIMAP | 
| Autor(es): | Araújo, Gabriel Duarte Petermann, Messias Valente, Mateus de Sousa | 
| Palavras-chave: | mapeamento coordenadas universidade acessibilidade inclusão digital | 
| Data do documento: | Nov-2024 | 
| Resumo: | A promoção da acessibilidade em ambientes educacionais é crucial para garantir a inclusão de todos os estudantes. Este estudo propõe a criação de um mapa universitário que identifica os blocos de aulas e destaca recursos de acessibilidade por comando de voz. O objetivo é facilitar a locomoção e o acesso à informação para estudantes com deficiência visual e novos estudantes, promovendo uma experiência acadêmica inclusiva. A metodologia adotada envolve o desenvolvimento de um aplicativo móvel utilizando a linguagem Flutter, escolhida por sua versatilidade e facilidade de manutenção. O mapa da universidade foi elaborado com coordenadas geográficas, e o aplicativo integra APIs do Google, como Google Maps e Google Speech-to-Text, para fornecer funcionalidades avançadas de geolocalização e comandos de voz. A análise dos resultados será realizada por meio de testes de usabilidade com estudantes, incluindo aqueles com deficiência visual, para avaliar a facilidade de uso, precisão das informações e eficácia das funcionalidades de acessibilidade. Os dados coletados serão analisados para identificar possíveis melhorias na aplicação. Espera-se que este recurso promova uma experiência acadêmica mais inclusiva e eficiente, atendendo às necessidades de acessibilidade e contribuindo para a autonomia dos estudantes. | 
| URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3116 | 
| Aparece nas coleções: | 2024/2 | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mapa de acessibilidade e navegação - UNIMAP (Banner).pdf | Banner | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
| Mapa de acessibilidade e navegação - UNIMAP (Documentação).pdf | Documentação | 499 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
| Mapa de acessibilidade e navegação - UNIMAP (Manual do usuário).pdf | Manual do usuário | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
| Mapa de acessibilidade e navegação - UNIMA (Artigo).pdf | Artigo | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

