Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3131| Título: | Investly – Simulador de Rentabilidade de Investimentos | 
| Autor(es): | Silva, Rayssa Roberta Rodrigues Jardim, Mateus Dutra Rezende Valente, Mateus de Souza | 
| Palavras-chave: | simulação financeira juros compostos renda fixa planejamento financeiro | 
| Data do documento: | Jun-2024 | 
| URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3131 | 
| Aparece nas coleções: | 2025/1 | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Investly – Simulador de rentabilidade de investimentos (Artigo).pdf | Artigo | 476,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
| Investly – Simulador de rentabilidade de investimentos (Documentação).pdf | Documentação | 331,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
| Investly – Simulador de rentabilidade de investimentos (Manual do usuário).pdf | Manual do usuário | 85,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
| Investly – Simulador de rentabilidade de investimentos (Banner).pdf | Banner | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

