Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3159| Título: | ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS GENÉTICOS DE CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO E CARCAÇA DE BOVINOS DA RAÇA SINDI |
| Autor(es): | LEONEL CURI, HELENA costa venturini, guilherme |
| Palavras-chave: | Espessura de gordura Ganho de peso Ultrassonografia de carcaça zebuínos |
| Data do documento: | 25-Out-2024 |
| Resumo: | Esse trabalho teve como objetivo estimar parâmetros e correlações genéticas de características de carcaça de bovinos da raça Sindi. Foram mensurados 303 bovinos puros de origem, situados em uma propriedade no interior de São Paulo. Foram coletadas medidas de área de olho de lombo (AOL), espessura de gordura subcutânea (EGS) e espessura de gordura na picanha (EGP). O ganho médio diário (GMD) foi aferido em provas de ganho de peso. Dados de genealogia e idade também foram utilizados. Foram estimadas correlações genéticas positivas e altas entre AOL e EGP (0,84 ± 0,08); GMD e AOL (0,91 ± 0,46), e correlações genéticas baixas entre GMD e EGS (0,16 ± 0,06); AOL e MAR (0,12 ± 0,04) e EGS e MAR (0,11 ± 0,02. As correlações genéticas moderadas a altas indicam a possibilidade de respostas correlacionadas favoráveis entre as características de desempenho e carcaça, devido ao efeito pleiotrópico dos genes, com exceção àquelas associadas geneticamente com MARM. Também podemos concluir que as características estudadas apresentam estimativas de herdabilidade moderadas a altas, indicando: possibilidades de ganhos genéticos positivos ao processo de seleção; viabilidade da incorporação de medidas ultrassonográficas em programas de melhoramento genético para a raça e elaboração de novos experimentos e pesquisas envolvendo a raça Sindi. |
| URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3159 |
| Aparece nas coleções: | 2024 |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO CORRIGIDA HELENA 15 09 2025.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.