Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3167Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DE OLIVEIRA ESTEVAM, LUCAS | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T19:26:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-05T19:26:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3167 | - |
| dc.description | Pesquisa efetuada em parceria com indústria: integração Universidade - Empresa MasterNOX. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A automação de processos industriais tem desempenhado um papel fundamental na melhoria da eficiência e qualidade da produção em diversas áreas, incluindo a engenharia química. Este estudo discute o projeto e a execução de um tanque de mistura automatizado para multiprocessos em batelada. O estudo vai desde a concepção do projeto, com o uso de sistemas de software de modelagem, até a montagem física do aparelho, utilizando materiais como aço inoxidável para assegurar resistência química e sanitização apropriada. Adicionalmente, utilizaram-se impulsionadores específicos para variados tipos de misturas, garantindo a eficácia da etapa de homogeneização. O sistema de automação foi desenvolvido utilizando um microcontrolador ATmega328P, encarregado de gerenciar motores, sensores de temperatura e nível, além de ativar resistências elétricas para aquecimento do produto. O projeto também contemplou a instalação de um sistema de interface homem-máquina (IHM), com o objetivo de simplificar a operação e o acompanhamento dos processos. Experimentos realizados comprovaram que o dispositivo cumpre os requisitos de controle térmico e eficácia na agitação, permitindo sua utilização na fabricação de produtos químicos, cosméticos e farmacêuticos em escala experimental. Os resultados obtidos confirmam a eficácia do tanque de mistura automatizado como uma opção de baixo custo e alta performance para pequenas empresas e institutos de pesquisa. A flexibilidade do sistema possibilita ampliações futuras, como a conexão com sistemas de supervisão por meio de comunicação serial. Assim, a pesquisa auxilia no progresso das tecnologias automatizadas na engenharia química. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais; CAPES - Coordenação de Pessoal de Nível Superior; MasterNOX. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.subject | Automação Industrial | pt_BR |
| dc.subject | Tanque de Mistura | pt_BR |
| dc.subject | Processos por Batelada | pt_BR |
| dc.title | AUTOMAÇÃO DE TANQUES DE MISTURA DESTINADO A MULTIPROCESSOS POR BATELADA | pt_BR |
| dc.type | Thesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2025 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_ Versao Final.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.