Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3168| Título: | ATENUAÇÃO DO TEOR DE CÁLCIO DA ÁGUA DURA PARA CONSUMO HUMANO |
| Autor(es): | SAUD SALLUM, HELENICE |
| Palavras-chave: | Carbonatação Cálcio Precipitação |
| Data do documento: | 30-Out-2025 |
| Resumo: | Tratamento de água para consumo humano tem como grande desafio à estabilidade do padrão de qualidade da água no sistema de abastecimento. Dentre os inúmeros processos para obtenção da qualidade da água para consumo humano, como a desinfecção para controle de microrganismos patogênicos, tem-se a preocupação com a alta concentração de metais como o de cácio, presente em regiões cujo solo é constituído pela erosão de rochas calcáreas acarretando águas com a presença de cálcio, ultrapassando os limites prescritos pelos órgãos regulamentadores, que traz malefícios à saúde e acarreta limitações para utilização em vários segmentos. Além disso, a água dura, como é chamada quando tem a presença de alta concentração de cálcio, é um fenômeno recorrente que acarreta diversos contratempos para a comunidade e para as companhias de saneamento Várias possibilidades técnicas para atenuar essa concentração através da precipitação do cálcio obtendo resultados satisfatórios foram aplicadas, uma delas foi a técnica de uso de um reator em escala reduzida para obter a água sem cálcio solúvel apreciado. O conteúdo de dióxido de carbono, CO2, em uma embalagem de 500 mL de água gaseificada comercial possibilita a conversão de 336 ppm de Ca++ em CaCO3 (precipitação), experimento realizado neste estudo, após essa conversão filtra-se e obtém-se água com concentração de cálcio permitida. Esta etapa contempla a carbonatação. Dessa forma, as técnicas estudadas demonstram ser promissoras e sustentáveis uma vez que tem vantagens: técnica, econômica e ambiental. |
| Descrição: | Pesquisa efetuada em parceria com indústria: integração Universidade - Empresa: Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas de Uberaba - CODAU. |
| URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3168 |
| Aparece nas coleções: | 2025 |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_versão final.pdf | 913,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.