Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3168Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SAUD SALLUM, HELENICE | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T19:26:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-06T19:26:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3168 | - |
| dc.description | Pesquisa efetuada em parceria com indústria: integração Universidade - Empresa: Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas de Uberaba - CODAU. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Tratamento de água para consumo humano tem como grande desafio à estabilidade do padrão de qualidade da água no sistema de abastecimento. Dentre os inúmeros processos para obtenção da qualidade da água para consumo humano, como a desinfecção para controle de microrganismos patogênicos, tem-se a preocupação com a alta concentração de metais como o de cácio, presente em regiões cujo solo é constituído pela erosão de rochas calcáreas acarretando águas com a presença de cálcio, ultrapassando os limites prescritos pelos órgãos regulamentadores, que traz malefícios à saúde e acarreta limitações para utilização em vários segmentos. Além disso, a água dura, como é chamada quando tem a presença de alta concentração de cálcio, é um fenômeno recorrente que acarreta diversos contratempos para a comunidade e para as companhias de saneamento Várias possibilidades técnicas para atenuar essa concentração através da precipitação do cálcio obtendo resultados satisfatórios foram aplicadas, uma delas foi a técnica de uso de um reator em escala reduzida para obter a água sem cálcio solúvel apreciado. O conteúdo de dióxido de carbono, CO2, em uma embalagem de 500 mL de água gaseificada comercial possibilita a conversão de 336 ppm de Ca++ em CaCO3 (precipitação), experimento realizado neste estudo, após essa conversão filtra-se e obtém-se água com concentração de cálcio permitida. Esta etapa contempla a carbonatação. Dessa forma, as técnicas estudadas demonstram ser promissoras e sustentáveis uma vez que tem vantagens: técnica, econômica e ambiental. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais; CAPES - Coordenação de Pessoal de Nível Superior; Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas de Uberaba - CODAU. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.subject | Carbonatação | pt_BR |
| dc.subject | Cálcio | pt_BR |
| dc.subject | Precipitação | pt_BR |
| dc.title | ATENUAÇÃO DO TEOR DE CÁLCIO DA ÁGUA DURA PARA CONSUMO HUMANO | pt_BR |
| dc.type | Thesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2025 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_versão final.pdf | 913,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.