Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3175Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Clara da Silva Mário, Ana | - |
| dc.contributor.author | Lucas, Marcelo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T19:08:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T19:08:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3175 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho avalia o impacto ambiental e econômico da modernização do sistema de distribuição de energia elétrica no Brasil, com ênfase na implementação de redes inteligentes (Smart Grids) e seu potencial para a geração de créditos de carbono. Diante da crescente demanda energética e da urgência climática, a pesquisa analisa como a redução de perdas técnicas e não técnicas, viabilizada pela automação e medição avançada, contribui diretamente para a diminuição das emissões de gases de efeito estufa. O trabalho analisa a viabilidade econômica dessas tecnologias, quantificando o retorno financeiro obtido pela eficiência energética e pela comercialização de créditos de carbono. Os resultados demonstram que a modernização da rede não apenas amplia a eficiência energética, a sustentabilidade e a confiabilidade do fornecimento, mas também viabiliza novas receitas por meio do mercado de carbono, confirmando que a transição para uma infraestrutura digital é financeiramente estratégica e ambientalmente necessária para o setor elétrico nacional. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.subject | Smart Grids; Créditos de Carbono; Eficiência Energética; Sustentabilidade. | pt_BR |
| dc.title | AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL E ECONÔMICO DA MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA COM FOCO NA GERAÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2025/2 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE UMA USINA FOTOVOLTAICA DE MICROGERAÇÃO-2024-2.pdf | 555,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.