Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3177Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Eduarda Prudencio Silva, Camila | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T19:15:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T19:15:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3177 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho desenvolveu um sistema para monitorar e simular o consumo de água, energia e lenha usando Power BI como plataforma principal. Os dados, inicialmente organizados em planilhas do SharePoint, foram tratados no Power Query e estruturados em um modelo dimensional que permitiu calcular índices de consumo específico e acompanhar o desempenho energético ao longo do tempo. Durante a prototipação ficou evidente que pequenas mudanças no processo produtivo alteram significativamente o consumo total, o que reforça a necessidade de acompanhamento frequente. Os dashboards criados facilitaram a visualização desses comportamentos e ajudaram a destacar pontos de atenção e possíveis melhorias. Apesar disso, o modelo ainda depende de dados inseridos manualmente e não considera diversas variáveis operacionais que influenciam o consumo, o que limita sua precisão. Para evoluir o projeto, será necessário automatizar a coleta de informações, integrar sensores ou APIs externas e aplicar mecanismos de segurança como Row-Level Security (RLS). A migração para o Power BI Service também é um passo importante para transformar o protótipo em uma solução aplicável ao ambiente industrial. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.subject | monitoramento energético; Power BI; indicadores de consumo; Business Intelligence. | pt_BR |
| dc.title | SISTEMA DE MONITORAMENTO E SIMULAÇÃO DE CONSUMO ENERGÉTICO COM POWER BI APLICADO A PROCESSOS INDUSTRIAIS | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2025/2 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SISTEMA DE MONITORAMENTO E SIMULAÇÃO DE CONSUMO ENERGÉTICO COM POWER BI APLICADO A PROCESSOS INDUSTRIAIS.pdf | 869,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.