Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3181Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MENDES, AMAURÍ JOSÉ LIMA | - |
| dc.contributor.author | Borges, Gilberto Antônio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T18:27:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-23T18:27:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3181 | - |
| dc.description.abstract | O desempenho clínico das restaurações cerâmicas depende de alguns fatores como a aplicação adesivos na superfície da cerâmica. Embora seguir as recomendações do fabricante seja fundamental, uma película adesiva mais fina pode teoricamente oferecer maior estabilidade a longo prazo. O objetivo deste estudo foi avaliar a resistência de união entre uma cerâmica de dissilicato de lítio e um cimento resinoso fotoativado, utilizando diferentes sistemas adesivos e protocolos de aplicação. Foram confeccionados 100 blocos cerâmicos (e.max CAD, Ivoclar-Vivadent) com 7 mm de largura, 6 mm de profundidade e 0,5 mm de espessura, obtidos em máquina de corte de precisão e submetidos à queima em forno específico. O condicionamento ácido foi realizado em todos os grupos com ácido fluorídrico a 5%. Os blocos foram divididos em 10 grupos (n=10) de acordo com o tratamento e o adesivo aplicado. A aplicação dos sistemas adesivos foi realizada de duas formas: conforme as instruções do fabricante ou em aplicação mínima, com remoção prévia do excesso no microaplicador. Para o ensaio mecânico, foi utilizada uma matriz de silicone com dois orifícios (0,9 mm de diâmetro × 1,0 mm de altura) preenchidos com cimento resinoso (AllCem Veneer, FGM) e fotoativados. Os conjuntos cerâmica/cilindros foram submetidos ao teste de microcisalhamento em máquina universal de ensaios até a falha. Os valores obtidos foram expressos em MPa e analisados estatisticamente por ANOVA de um fator seguida do teste de Tukey (α = 0,05). O padrão de falha foi classificado em adesiva e mista, não sendo observadas fraturas coesivas em cerâmica nem em cimento resinoso. Amostras representativas de cada grupo foram avaliadas em microscópio eletrônico de varredura. Os resultados mostraram que o protocolo de aplicação mínima reduziu significativamente a resistência de união (Clearfil: 17,0 ± 4,22 MPa; Ambar: 23,2 ± 5,42 MPa), quando comparado à aplicação segundo o fabricante (Clearfil: 25,1 ± 5,19 MPa; Ambar + silano: 43,7 ± 7,20 MPa). Pela análise em microscopia de varredura, verificou-se que a espessura da película adesiva foi consideravelmente menor na aplicação mínima do que na aplicação conforme as recomendações do fabricante. Além disso, predominou o padrão de falha adesiva nos grupos de menor resistência, enquanto as falhas mistas foram mais frequentes nos grupos de maior desempenho, reforçando a estabilidade da interface nesses protocolos. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.subject | Adesivos Dentários | pt_BR |
| dc.subject | Cerâmica | pt_BR |
| dc.subject | Cimento | pt_BR |
| dc.subject | Silano | pt_BR |
| dc.title | INFLUÊNCIA DO SILANO E DO MODO DE APLICAÇÃO DE SISTEMAS ADESIVOS ENTRE CERÂMICA DE DISSILICATO DE LÍTIO E CIMENTO RESINOSO FOTOATIVADO | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2025 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação-Amauri-J-L-Mendes-original.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.