Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3182Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RIOS TIBERY, LOURENA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T13:53:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-15T13:53:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3182 | - |
| dc.description.abstract | O crescente compromisso das empresas com a responsabilidade ambiental, especialmente no setor agroindustrial, tem impulsionado a adoção de práticas sustentáveis baseadas em Sistemas de Gestão Ambiental (SGA). Esses sistemas configuram-se como instrumentos estratégicos voltados à utilização racional dos recursos naturais e à consolidação de processos produtivos alinhados à conservação do meio ambiente. No contexto da agroindústria, o manejo adequado do solo assume papel central na busca pela eficiência produtiva associada à sustentabilidade ecológica. A formulação de políticas socioecológicas, com metas e objetivos claramente definidos, torna-se essencial para avaliar os impactos ambientais das atividades rurais e estabelecer procedimentos que previnam ou mitiguem danos ambientais potenciais. Com base nesses princípios, o presente estudo teve como foco a avaliação do uso de cinzas vegetais provenientes da queima de bagaço de cana de-açúcar e cavacos de eucalipto — resíduos oriundos de caldeiras para geração de energia — como alternativa de adubação orgânica em substituição aos fertilizantes químicos convencionais. O experimento foi conduzido in loco, em uma propriedade rural, com o cultivo de couve tipo manteiga (Brassicaoleracea var. acephala), comparando-se dois tratamentos: um com fertilização química tradicional e outro com adubação à base de cinzas vegetais. A pesquisa fundamentou-se em abordagem mista, de natureza qualitativa e quantitativa, abrangendo revisão bibliográfica e análises laboratoriais de macro e micronutrientes do solo e das plantas. O objetivo central consistiu em avaliar a viabilidade técnica e ambiental do uso direto das cinzas como fertilizante, destacando seus potenciais benefícios nutricionais à cultura e suas contribuições à redução de impactos ambientais associados à agricultura convencional. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais; CAPES - Coordenação de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.subject | Meio Ambiente | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Consciência | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de Gestão Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Couve | pt_BR |
| dc.title | ESTUDO SOBRE A APLICAÇÃO DIRETA DE CINZAS DE CALDEIRA COMO FONTE DE ADUBAÇÃO NO CULTIVO DA COUVE | pt_BR |
| dc.type | Thesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2025 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_ versão final.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.