Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3185Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SOUSA DE CASTRO, BRUNO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T18:34:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T18:34:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3185 | - |
| dc.description.abstract | O Brasil tem uma grande importância na produção de etanol e as colunas de destilação são elementos centrais para garantir a qualidade do produto. Estes processos operam com uma dinâmica complexa, caracterizada por não linearidades, múltiplas variáveis interdependentes e atrasos de transporte, o que dificulta o controle e a análise do teor alcoólico em ambiente industrial. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver e avaliar modelos baseados em redes neurais do tipo Nonlinear AutoRegressive with eXogenous inputs (NARX), de modo a identificar e explorar a dinâmica temporal de uma coluna de destilação de etanol, com especial enfoque na previsão a curto prazo, de forma a apoiar a análise e a tomada de decisão operacional. Para esse efeito, foram utilizados dados industriais reais de uma unidade sucroenergética, num total de 40 mil amostras de operação contínua. Inicialmente, os dados foram sujeitos a um processo de pré-tratamento e foi realizada uma análise de correlação cruzada entre as variáveis do processo e o teor alcoólico, com vista a identificar atrasos temporais relevantes. Em seguida, a estrutura da rede NARX foi definida por meio de uma varredura sistemática das combinações de atrasos e do número de neurônios na camada oculta. A arquitetura selecionada foi avaliada em termos de robustez, recorrendo a múltiplas execuções independentes. O modelo foi testado como medidor virtual numa análise exploratória e como preditor multi-horizonte. Os resultados indicaram um desempenho limitado quando utilizado como medidor virtual. Por outro lado, como preditor multi-horizonte, apresentou um bom desempenho nas previsões de curto e médio prazo, com baixos valores de erro e elevados coeficientes de correlação, embora se verifique uma degradação gradual com o aumento do horizonte de previsão. Conclui-se que os modelos NARX treinados com dados industriais reais conseguem aprender a dinâmica temporal do processo e fornecer previsões a curto prazo relevantes. A previsão multi-horizonte destaca-se como a abordagem mais robusta e aplicável para apoio operacional em colunas de destilação industriais. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais; CAPES - Coordenação de Pessoal de Nível Superior. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.subject | Predição de processos | pt_BR |
| dc.subject | Rede NARX | pt_BR |
| dc.subject | Destilação | pt_BR |
| dc.subject | Dinâmica de processos | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem baseada em dados | pt_BR |
| dc.title | MODELAGEM DINÂMICA E PREDIÇÃO MULTI-HORIZONTE DE TEOR ALCOÓLICO: aplicação em colunas de destilação de etanol via redes NARX | pt_BR |
| dc.type | Thesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2026 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - VERSÃO FINAL.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.