Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3188Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Aryelson Tevis dos Reis | - |
| dc.contributor.author | Borja, Caroline Bertulucci | - |
| dc.contributor.author | Santos, João Victor Bernardes | - |
| dc.contributor.author | Valente, Mateus de Sousa | - |
| dc.contributor.author | Bomfim Junior, Florisvaldo Cardozo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T00:55:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T00:55:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3188 | - |
| dc.description.abstract | A gestão de obras na construção civil enfrenta desafios relacionados ao planejamento, acompanhamento e controle de atividades, especialmente quando há múltiplos clientes, ambientes e tarefas interligadas. Este projeto apresenta o desenvolvimento de um sistema web voltado para engenheiros civis, estruturado de forma hierárquica (usuário, cliente, obra, cômodo e tarefa) e apoiado em tecnologias modernas como React, TypeScript, Tailwind CSS e Supabase. A metodologia adotada caracteriza-se como pesquisa aplicada, com desenvolvimento de software baseado em prototipação incremental. A literatura consultada reforça a necessidade de informatização do setor e o uso de ferramentas de acompanhamento digital. Como resultado, o sistema oferece funcionalidades essenciais para o gerenciamento de obras, incluindo dashboard analítico, geração de relatórios, checklist de tarefas, upload de arquivos e gráfico de Gantt para visualização cronológica do andamento das etapas. Conclui-se que a solução contribui para maior organização, rastreabilidade e suporte à tomada de decisão, alinhando-se às demandas reais do setor e às tendências tecnológicas apresentadas em estudos recentes. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade de Uberaba | pt_BR |
| dc.subject | gestão de obras | pt_BR |
| dc.subject | sistemas web | pt_BR |
| dc.subject | engenharia civil | pt_BR |
| dc.subject | supabase | pt_BR |
| dc.subject | react | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um Sistema Web para Gerenciamento na Construção Civil | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2025/2 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de um sistema web para gerenciamento na construção civil (Artigo).pdf | Artigo | 397,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Desenvolvimento de um sistema web para gerenciamento na construção civil (Documentação - Backend).pdf | Documentação - Backend | 64,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Desenvolvimento de um sistema web para gerenciamento na construção civil (Documentação - Frontend).pdf | Documentação - Frontend | 12,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Desenvolvimento de um sistema web para gerenciamento na construção civil (Manual de ususário).pdf | Manual de ususário | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Desenvolvimento de um sistema web para gerenciamento na construção civil (Slides).pdf | Slides | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.