Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3191| Título: | Plataforma Web para Organização e Controle de Serviços em Petshops |
| Autor(es): | Oliveira, Arthur Cruz Valente, Mateus de Sousa |
| Palavras-chave: | sistema web engenharia de software engenharia de software usabilidade modelagem de dados tecnologia para o setor pet automação de processos |
| Data do documento: | 27-Dez-2025 |
| Editor: | Universidade de Uberaba |
| Resumo: | O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web voltado ao cadastro, organização e gerenciamento de unidades de atendimento animal, com foco em pequenos estabelecimentos do setor pet. A proposta surgiu a partir da identificação de dificuldades recorrentes enfrentadas por clínicas e prestadores de serviços, que ainda dependem de processos manuais ou registros dispersos, o que compromete o controle de informações, a agilidade no atendimento e a confiabilidade dos dados. Dessa forma, o sistema desenvolvido busca oferecer uma solução acessível, centralizada e de fácil utilização, permitindo que os estabelecimentos alcancem maior eficiência operacional e reduzam falhas comuns em rotinas administrativas. Para orientar o desenvolvimento, adotou-se como base teórica autores de referência na área de engenharia de software, como Pressman, Sommerville, Nielsen e Date, abordando conceitos relacionados à modelagem, usabilidade, organização de dados e boas práticas de projeto. A metodologia aplicada foi estruturada em etapas claras: levantamento e análise de requisitos, modelagem de dados e funcionalidades, desenvolvimento incremental, implementação dos módulos essenciais e realização de testes sistemáticos para validar o desempenho e o correto funcionamento da aplicação. Os resultados obtidos demonstraram que o sistema é capaz de agilizar o atendimento, reduzir inconsistências, melhorar o armazenamento de dados e proporcionar maior segurança e organização na gestão interna. Além disso, sua arquitetura permite futuras expansões, possibilitando a inclusão de novos recursos conforme a necessidade de cada unidade de atendimento. Conclui-se, portanto, que a solução apresenta-se como uma ferramenta viável, escalável e alinhada às demandas atuais do mercado, contribuindo diretamente para a modernização e profissionalização dos estabelecimentos pet de pequeno porte.Palavras-chave: sistema web; engenharia de software; gestão de atendimentos; usabilidade; modelagem de dados; tecnologia para o setor pet; automação de processos. |
| URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3191 |
| Aparece nas coleções: | 2025/2 |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Plataforma Web para Organização e Controle de Serviços em Petshops (Artigo).pdf | Artigo | 235,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.