Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3197Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RIBEIRO, KAIO LUCA GIMENES | - |
| dc.contributor.author | Castro, Denise Tornavoi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T13:08:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-15T13:08:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3197 | - |
| dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi avaliar, in vitro, o efeito das condições da cavidade bucal nas (AP) Ultra Corega Creme nas concentrações de 2,5%, 5% e 10%, sendo também avaliado um grupo controle sem adição do nanomaterial. A caracterização química, estrutural e térmica dos adesivos foi realizada por Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR), microscopia a laser e análise termogravimétrica (TGA). Amostras de resina acrílica termopolimerizável tratadas com os adesivos foram imersas em saliva artificial com pH 2, 7 e 10 com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS). Para a análise volumétrica e da força adesiva, as amostras foram submetidas a diferentes condições de pH (2, 7 e 10), temperatura (0°C, 37°C e 60°C) e tempo de imersão, simulando hipossalivação, salivação normal e hipersalivação. A alteração volumétrica (%) foi avaliada por microscopia a laser e a força adesiva em máquina universal de ensaios mecânicos (N). Os dados de liberação de íons e força adesiva foram analisados por ANOVA e pós-teste de Bonferroni, enquanto os dados volumétricos foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis seguido do póscaracterísticas das vibrações V corroborada pela microscopia a laser. As análises térmicas indicaram comportamento semelhante entre os grupos, com maior resíduo final nas formulações contendo o nanomaterial. A liberação de comparação ao (p>0,05). Não foram observadas diferenças na alteração volumétrica entre os grupos submetidos à mesma condição de salivação; entretanto, variações significativas ocorreram dentro de cada grupo conforme o nível de salivação (p<0,05). O pH não influenciou a variação volumétrica, enquanto temperaturas elevadas promoveram maior aumento de volume em todos os grupos (p<0,05). A força adesiva foi influenciada pela temperatura, com maiores valores a 0°C e menores a 60°C. O adesão em hipossalivação. De modo geral, o grupo controle apresentou melhor desempenho adesivo na maioria das condições, especialmente em pH ácido e neutro. Concluifoi incorporado com sucesso ao adesivo protético, porém seu desempenho foi sensível às condições ambientais simuladas, sobretudo temperatura. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | Nanotecnologia | pt_BR |
| dc.subject | nanopartículas metálicas | pt_BR |
| dc.subject | prótese dentária | pt_BR |
| dc.subject | saliva artificial | pt_BR |
| dc.subject | resistência à tração | pt_BR |
| dc.title | EFEITO DAS CONDIÇÕES DA CAVIDADE BUCAL NAS PROPRIEDADES DE UM ADESIVO PROTÉTICO MODIFICADO COM VANADATO DE PRATA NANOESTRUTURADO: ESTUDO IN VITRO | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2026 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO Kaio Luca Gimenes Ribeiro.pdf | 3,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.