Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3198Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VEIGA, LOURENIA CAROLINE FERNANDES | - |
| dc.contributor.author | Martins, Ruchele Dias Nogueira Geraldo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T13:15:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-15T13:15:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3198 | - |
| dc.description.abstract | A sífilis materna permanece um desafio significativo para a saúde pública, contribuindo para desfechos perinatais adversos e para a ocorrência de sequelas físicas, neurológicas e estruturais que podem se manifestar ao longo da infância. Apesar do amplo conhecimento sobre os efeitos sistêmicos da sífilis congênita, há uma lacuna importante no entendimento de suas manifestações orais tardias, bem como da possível persistência do Treponema pallidum na cavidade bucal de crianças expostas durante a gestação. Considerando essa lacuna, o presente estudo teve como objetivo investigar alterações orais associadas à exposição gestacional à sífilis e detectar a presença de DNA de T. pallidum em amostras orais de crianças expostas, por meio da integração de dados epidemiológicos, clínicos e moleculares. Trata-se de um estudo transversal, conduzido em duas fases complementares. Na Fase 1, foram analisados prontuários de saúde, dados perinatais e registros odontológicos de crianças nascidas de mães diagnosticadas com sífilis durante a gestação. Foram coletadas informações referentes à idade materna, escolaridade, número de consultas de pré-natal, adequação do tratamento recebido, tipo de parto, condições neonatais e presença de alterações clínicas iniciais na cavidade bucal dos recém-nascidos. Também foram avaliados fatores de risco relacionados ao contexto socioeconômico e ao acesso aos serviços de saúde, os quais frequentemente influenciam a evolução da sífilis materna e ampliam a probabilidade de transmissão vertical. Na Fase 2, um subgrupo de crianças entre 6 e 10 anos foi submetido a um exame odontológico, com foco especial na identificação de defeitos de esmalte, características dentárias atípicas e outras alterações morfológicas classicamente associadas à sífilis congênita. Entre essas alterações, incluem-se a hipoplasia de esmalte, incisivos com morfologia semelhante aos dentes de Hutchinson e molares com aspecto “em amora” (mulberry molars). Foram coletadas amostras de biofilme dental e swabs orais, as quais foram submetidas a protocolo de extração de DNA, seguido de PCR aninhada direcionada a sequências específicas de T. pallidum, visando ampliar a sensibilidade da detecção molecular. Os resultados revelaram uma elevada frequência de defeitos dentários entre as crianças expostas, independentemente da adequação do tratamento materno registrado durante a gestação. Embora não tenham sido identificadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de mães tratadas adequadamente e inadequadamente, observou-se que a exposição intrauterina à sífilis apresentou forte associação com o desenvolvimento de alterações dentárias estruturais. A análise molecular revelou a amplificação de DNA de T. pallidum em amostras orais de parte dos participantes, sugerindo a possibilidade de persistência bacteriana, presença de material genético residual ou história de colonização prévia, mesmo na ausência de manifestações clínicas exuberantes. Esses achados apontam para a complexidade biológica da sífilis congênita e para a necessidade de investigações adicionais que elucidem a dinâmica de persistência do microrganismo no hospedeiro. Conclui-se que crianças expostas à sífilis materna podem apresentar alterações orais relevantes, compatíveis com a infecção congênita, e que a detecção de DNA de T. pallidum na cavidade bucal reforça a importância do acompanhamento odontológico contínuo. Recomenda-se a inclusão sistemática da avaliação bucal nos programas de cuidado pós-natal e o fortalecimento das estratégias de rastreamento precoce e acompanhamento multidisciplinar. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | Sífilis congênita | pt_BR |
| dc.subject | Treponema pallidum | pt_BR |
| dc.subject | Hipoplasia de esmalte | pt_BR |
| dc.subject | Saúde materno-infantil | pt_BR |
| dc.subject | PCR | pt_BR |
| dc.title | Impacto da Sífilis Materna na Saúde Bucal Infantil: Análise das Manifestações Orais e Detecção de Treponema pallidum em Recém-Nascidos | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2026 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTACAO FINAL LOURENIA.pdf | 12,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.