Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3206Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CARVALHO, LUCAS FOLADOR DE | - |
| dc.contributor.author | Menezes, Maria Angélica Hueb de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T12:22:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-22T12:22:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-24 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3206 | - |
| dc.description.abstract | De acordo com dados do Projeto SB Brasil 2020, a perda dentária e a demanda por reabilitação protética em adultos apresentam-se como indicadores relevantes entre os agravos de saúde bucal no Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse cenário, o estudo e a compreensão da progressão da doença cárie podem ser considerados elementos centrais para o auxílio no diagnóstico e na proposição de tratamentos. No contexto acadêmico, busca-se o domínio desse conhecimento pelo estudante, observando-se que o uso de tecnologias pode atuar como uma ferramenta de suporte ao processo de ensino-aprendizagem. Entre as inovações que visam facilitar essa visualização, a Realidade Aumentada (RA) destaca-se por permitir a integração entre elementos reais e virtuais. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um material didático baseado em RA para demonstrar as etapas da progressão da doença cárie, da lesão inicial à degeneração pulpar. O material foi projetado para permitir a visualização dessas fases mediante a leitura de um QR Code. O desenvolvimento envolveu a combinação de códigos bidimensionais (2D) com softwares específicos, seguida da produção de uma animação 3D detalhando os mecanismos de criação. O projeto resultou na estruturação do processo de desenvolvimento dos modelos e na elaboração de representações tridimensionais, complementadas por um e-book. Os resultados sugerem que os produtos e metodologias desenvolvidos oferecem subsídios para o aprimoramento de estratégias pedagógicas no ensino da progressão da cárie, podendo auxiliar na formação discente para o diagnóstico clínico. Todavia, ressalta-se a importância de novos estudos para avaliar a eficácia e o potencial desta abordagem, servindo os dados atuais como um ponto de partida para investigações sobre a Realidade Aumentada na Odontologia. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | cárie dentária | pt_BR |
| dc.subject | tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | realidade aumentada | pt_BR |
| dc.title | O USO DE REALIDADE AUMENTADA NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZADO DA PROGRESSÃO DA CÁRIE | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2026 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LUCAS FOLADOR DISSERTACAO CARTA.pdf | 4,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.