Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3207Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SILVA, NATHAN CASTRO | - |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Denise Bertulucci Rocha Rodrigues | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T12:33:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-22T12:33:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3207 | - |
| dc.description.abstract | Apesar da redução das formas graves da COVID-19, a circulação persistente do SARSCoV- 2 mantém relevante a vigilância epidemiológica, especialmente entre profissionais com maior exposição a aerossóis. Nesse contexto, a saliva emerge como ferramenta estratégica por permitir a detecção simultânea do RNA viral e da resposta imune de mucosa mediada pela IgA. O presente estudo avaliou esses marcadores em cirurgiõesdentistas, acadêmicos de medicina e profissionais não atuantes na área da saúde, buscando identificar possíveis diferenças associadas à exposição ocupacional e ao perfil vacinal. Trata-se de estudo observacional com 120 participantes, com coleta de saliva realizada em dois períodos de 2022. A detecção do RNA viral foi conduzida por RT-PCR em tempo real e a quantificação de IgA por ELISA, com análises estatísticas adotando nível de significância de 5%. Embora a cobertura vacinal tenha sido superior a 97% em todos os grupos, observou-se maior proporção de RT-PCR positivo entre dentistas. Os níveis de IgA apresentaram elevada variabilidade interindividual e não diferiram entre os grupos, indicando que a imunidade de mucosa parece ser mais influenciada por determinantes individuais do que exclusivamente pela exposição ocupacional. Esses achados evidenciam que a alta cobertura vacinal não elimina completamente o risco de circulação viral em ambientes profissionais e reforçam a importância da manutenção de protocolos rigorosos de biossegurança e de estratégias contínuas de monitoramento baseadas em biomarcadores salivares. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
| dc.subject | SARS-CoV-2 | pt_BR |
| dc.subject | saliva | pt_BR |
| dc.subject | diagnóstico | pt_BR |
| dc.subject | IgA | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE DA PRESENÇA DE RNA VIRAL E IgA ANTI SARS-CoV-2 EM DIFERENTES GRUPOS PROFISSIONAIS EXPOSTOS À COVID 19 | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2026 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO (FINAL) - NATHAN CASTRO SILVA.pdf | 8,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.