Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3217| Título: | Financeia: Uma Aplicação Web de Gestão Financeira Pessoal Com Análise Inteligente Baseada em Inteligência Artificial Generativa |
| Autor(es): | Oliveira, Arthur Silveira Silva, Bruno Pereira Martins Carneiro, Pedro Henrique Gomes |
| Palavras-chave: | gestão financeira pessoal inteligência artificial generativa aplicação web arquitetura em camadas categorização automática |
| Data do documento: | 1-Jul-2026 |
| Resumo: | O controle das finanças pessoais constitui um desafio recorrente para a população brasileira, marcado por altos índices de endividamento e pela dificuldade de visualizar, de forma consolidada, o destino dos recursos financeiros individuais. Este trabalho apresenta o FinanceIA, uma aplicação web desenvolvida para registrar receitas e despesas, importar extratos bancários em formato CSV, classificar transações de modo automático por meio de palavras-chave e gerar análises financeiras mensais em linguagem natural com o apoio de inteligência artificial generativa. O objetivo do estudo consiste em demonstrar como a integração de uma camada de interpretação textual fornecida por um modelo de linguagem pode complementar painéis financeiros tradicionais, tornando os dados mais compreensíveis para o usuário final. A metodologia adotada caracteriza-se como pesquisa aplicada de natureza qualitativa, com abordagem de pesquisa-desenvolvimento e prototipação evolutiva, organizada em seis etapas: modelagem do banco, implementação do backend, construção do frontend, integração com a inteligência artificial, validação e implantação. A solução utiliza React no frontend, Node.js com Express no backend, PostgreSQL acessado via Prisma e a API Gemini do Google para a análise mensal, hospedada em camadas gratuitas (Netlify, Render e Neon). Os resultados evidenciam o cumprimento integral do escopo definido, com nove módulos funcionais, categorização local consistente e geração de análises textuais coerentes a partir de dados agregados, preservando o sigilo dos dados pessoais. Conclui-se que o sistema cumpre seu propósito acadêmico e demonstra a viabilidade técnica de uma aplicação financeira pessoal apoiada por inteligência artificial. |
| URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3217 |
| Aparece nas coleções: | 2026/1 |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Financeia - Uma Aplicação Web de Gestão Financeira Pessoal Com Análise Inteligente Baseada em Inteligência Artificial Generativa.pdf | Artigo | 180,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.