Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3224| Título: | Sistema de Apoio a Gestão de Aferições Metrológicas em Cronotacógrafos |
| Autor(es): | Hatano, Leonardo Tenshi Desidério Oliveira, Paulo Sergio Caetano de |
| Palavras-chave: | automação operacional cronotacógrafo aferição metrológica web scraping gestão de dados |
| Data do documento: | 1-Jul-2026 |
| Resumo: | A aferição metrológica periódica de cronotacógrafos é uma exigência legal para veículos de transporte, contudo, o controle manual desses prazos pelos Postos Autorizados de Cronotacógrafos (PACs) gera ineficiências operacionais e falhas de comunicação. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema centralizado para automatizar e simplificar a gestão operacional dos PACs, focando na criação de módulos de cadastro automatizado e envio de mensagens de alerta. A metodologia aplicada fundamentou-se em uma abordagem quali-quantitativa por meio de visitas técnicas e questionários para o levantamento de requisitos, seguida pelo desenvolvimento tecnológico da aplicação. A solução foi estruturada como um monolito modular utilizando a linguagem Python, banco de dados PostgreSQL, biblioteca Selenium para web scraping de dados oficiais do INMETRO e integração com a EvolutionAPI para comunicação via WhatsApp. Os resultados evidenciaram uma redução drástica da carga de trabalho em tarefas repetitivas e a minimização de erros humanos, viabilizando a extração imediata de dados, a geração padronizada de fichas de ensaio e a notificação proativa dos motoristas. Concluise que a centralização das informações otimiza a produtividade do posto, possibilita futuras expansões do sistema e contribui para a segurança nas rodovias ao combater a circulação de veículos com calibração irregular. |
| URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3224 |
| Aparece nas coleções: | 2026/1 |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de Apoio a Gestão de Aferições Metrológicas em Cronotacógrafos - Artigo.pdf | Artigo | 718,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Sistema de Apoio a Gestão de Aferições Metrológicas em Cronotacógrafos - Apresentação.pdf | Apresentação | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Sistema de Apoio a Gestão de Aferições Metrológicas em Cronotacógrafos - Documentação.pdf | Manual do usuário | 365,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Sistema de Apoio a Gestão de Aferições Metrológicas em Cronotacógrafos - Manual do usuário.pdf | Documentação | 56,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.