Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3233Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aguiar, Alexsandro Aparecido da Silva de | - |
| dc.contributor.author | Magalhães, Mário Sérgio Costa | - |
| dc.contributor.author | Silva, Igor Fernando Campos | - |
| dc.contributor.author | Valente, Mateus de Sousa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-04T01:06:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-04T01:06:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3233 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho investiga o impacto do uso de tecnologias na elaboração de orçamentos médios para obras civis. O estudo propõe analisar alternativas que permitam estruturar o processo de cálculo de forma sistemática, reduzindo inconsistências entre planejamento e execução. Observa-se que, especialmente em pequenas obras, métodos manuais ainda resultam em diferenças significativas entre valores planejados e realizados, gerando desperdícios e comprometendo o controle financeiro. Propõe-se, então, um modelo automatizado capaz de padronizar e calcular estimativas com maior consistência. A pesquisa analisou práticas tradicionais e o modelo proposto e observou-se que a automação reduz discrepâncias nos orçamentos e fornece informações mais confiáveis para o acompanhamento financeiro, beneficiando tanto profissionais experientes quanto iniciantes. Apesar de não resolver todos os desafios do setor, o uso de ferramentas digitais melhora a organização do orçamento e apoia decisões de gestão. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.subject | orçamento de obras | pt_BR |
| dc.subject | tecnologias aplicadas | pt_BR |
| dc.subject | planejamento construção civil | pt_BR |
| dc.title | BuildCalc | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2025/2 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BuildCalc (Artigo).pdf | Artigo | 358,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| BuildCalc (Documentação).pdf | Documentação | 245,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| BuildCalc (Slides).pptx | Slides | 12,16 MB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
| BuildCalc (Manual de ususário).pdf | Manual do Usuário | 846,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.